<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dessin - Manayin</title>
	<atom:link href="https://manayin.com/tag/dessin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manayin.com</link>
	<description>Blog DIY &#38; lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2022 15:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/manayin.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-profile.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Dessin - Manayin</title>
	<link>https://manayin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128912596</site>	<item>
		<title>Dessin de plantes : des cartes et un fond d&#8217;écran à télécharger</title>
		<link>https://manayin.com/dessin-de-plantes-cartes-fond-ecran-a-telecharger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dessin-de-plantes-cartes-fond-ecran-a-telecharger</link>
					<comments>https://manayin.com/dessin-de-plantes-cartes-fond-ecran-a-telecharger/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manayin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 09:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Freebies / Printables]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[fond d'écran]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manayin.com/?p=12390</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://manayin.com/wp-content/uploads/2020/01/dessin-de-plantes-a-imprimer-cartes-et-fond-ecran-800x533.jpg" alt="Dessin de plantes : des cartes et un fond d&#039;écran à télécharger" width="320" /></p><p>Dessiner les plantes, c&rsquo;est tout un art. Je ne compte même plus le nombre d&rsquo;illustrations végétales que je peux épingler sur Pinterest ! Qu&rsquo;il s&rsquo;agisse de créations à l&rsquo;aquarelle, d&rsquo;affiches, de fonds d&rsquo;écran, de cartes,&hellip; </p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manayin.com/dessin-de-plantes-cartes-fond-ecran-a-telecharger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12390</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Test et revue de la gamme pastel Stabilo</title>
		<link>https://manayin.com/test-et-revue-de-la-gamme-pastel-stabilo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-et-revue-de-la-gamme-pastel-stabilo</link>
					<comments>https://manayin.com/test-et-revue-de-la-gamme-pastel-stabilo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manayin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 10:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bullet journal]]></category>
		<category><![CDATA[Favoris]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[stabilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manayin.com/?p=9928</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://manayin.com/wp-content/uploads/2019/01/test-gamme-pastel-stabilo-13-800x533.jpg" alt="Test et revue de la gamme pastel Stabilo" width="320" /></p><p>Je n&rsquo;ai jamais autant dessiné que depuis que je tiens un bullet journal (c&rsquo;était d&rsquo;ailleurs un des buts premiers que je souhaitais atteindre avec celui-ci). Entre crayons de couleurs, surligneurs, feutres, stylos&#8230; je teste un&hellip; </p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manayin.com/test-et-revue-de-la-gamme-pastel-stabilo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bullet Journal Août : Une mise en page estivale !</title>
		<link>https://manayin.com/bullet-journal-aout/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bullet-journal-aout</link>
					<comments>https://manayin.com/bullet-journal-aout/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manayin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 07:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bullet journal]]></category>
		<category><![CDATA[Bujo]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manayin.com/?p=6733</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://manayin.com/wp-content/uploads/2018/07/bullet-journal-aout-2-800x534.jpg" alt="Bullet Journal Août : Une mise en page estivale !" width="320" /></p><p>Je ne sais pas vous, mais personnellement quand les beaux jours sont là, j&rsquo;ai tendance à avoir envie de couleurs chaudes, et uniquement de couleurs chaudes. C&rsquo;est pour ça que la mise en page de&hellip; </p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manayin.com/bullet-journal-aout/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6733</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bullet journal Juillet : une mise en page fruitée !</title>
		<link>https://manayin.com/bullet-journal-juillet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bullet-journal-juillet</link>
					<comments>https://manayin.com/bullet-journal-juillet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manayin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 07:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bullet journal]]></category>
		<category><![CDATA[Bujo]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manayin.com/?p=6708</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://manayin.com/wp-content/uploads/2018/06/bullet-journal-juillet-3iiii-800x534.jpg" alt="Bullet journal Juillet : une mise en page fruitée !" width="320" /></p><p>Hello ! Je vous retrouve aujourd&rsquo;hui pour l&rsquo;article mensuel sur la mise en page de mon bullet journal. Ce mois-ci, j&rsquo;ai changé mes habitudes puisque c&rsquo;est la première fois que je fais une illustration pour&hellip; </p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manayin.com/bullet-journal-juillet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mon bullet journal &#8211; Collections et listes (2018)</title>
		<link>https://manayin.com/bullet-journal-collections/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bullet-journal-collections</link>
					<comments>https://manayin.com/bullet-journal-collections/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manayin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 10:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bullet journal]]></category>
		<category><![CDATA[Bujo]]></category>
		<category><![CDATA[Collections]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manayin.com/?p=6017</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://manayin.com/wp-content/uploads/2018/03/bullet-journal-collections-800x534.jpg" alt="Mon bullet journal - Collections et listes (2018)" width="320" /></p><p>Me revoilà avec un 2è article concernant le bullet journal :-). Dans le premier, je vous expliquais pourquoi j&rsquo;ai fini par m&rsquo;y mettre, puis je vous présentais les mises en page que j&rsquo;avais fait (calendrier,&hellip; </p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manayin.com/bullet-journal-collections/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6017</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mon bullet journal 2018</title>
		<link>https://manayin.com/mon-bullet-journal-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mon-bullet-journal-2018</link>
					<comments>https://manayin.com/mon-bullet-journal-2018/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manayin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 10:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bullet journal]]></category>
		<category><![CDATA[Bujo]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Papeterie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manayin.com/?p=5976</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://manayin.com/wp-content/uploads/2018/02/bullet-journal-2018-key-800x534.jpg" alt="Mon bullet journal 2018" width="320" /></p><p>Et oui&#8230; je me suis enfin mise au bullet journal ! Je n&rsquo;étais pas passée à côté du phénomène, surtout en tenant un blog DIY : il aurait été difficile de passer à côté. J&rsquo;ai&hellip; </p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manayin.com/mon-bullet-journal-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5976</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
